- ቴክኒካዊ ባህሪዎች
- የቴክኒክ መለኪያዎች
ዋና ቴክኒካዊ ባህሪዎች
● ከፕሪሚየም ጥራት ያለው ኒኬል-ቅይጥ ብረት 25SiMnCrNi2MoVA ለጥንካሬ ጥንካሬ እና
የመልበስ ባህሪያት፣ እና YK 05 tungsten carbide በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚታወቀው ተመሳሳይ ክፍል ጋር
የምርት ስም.
● አዝራሮችን ልክ እንደዚሁ ለማስገባት የ"ሙቅ (ሙቀት) -ማስገባት" ሂደትን ተግብር
በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀው የምርት ስም
● አጠቃላይ የ CNC ሂደት የጥራት ወጥነት እና አስተማማኝነት ያረጋግጣል።
● የሙቀት-ህክምና ወታደራዊ ደረጃ መስፈርቶች ዋስትና ዘላቂነት, የተወሰነ የሙቀት ሕክምና
ደረጃዎች እና ልዩ "የጭንቀት እፎይታ" ሂደቶች ተከታታይ አፈፃፀምን ያረጋግጣሉ.
● ለከፍተኛ አፈፃፀም እና ቀዳዳ የማጽዳት ችሎታ እና ከፍተኛ የመግባት ፍጥነት የተነደፈ።
● የእኛ ቢት ከአትላስ ኮፕኮ COP32 34 44 54 64 84 ፣ ኢንገርሶል - ጋር ይለዋወጣል።
Rand’s,DHD3.5,DHD3.5HD,DHD340A,DHD350R,DHD360,
Mission60,DHD380,QL40,QL50,QL60,QL80.SD10, NUMA100, NUMA120,etc

DTH መዶሻ ዝርዝሮች
| ሀመር | ቢት ሻንክ | የግንኙነት ክር | ተስማሚ ቢት | የስራ ግፊት | የአየር ፍጆታ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3" መካከለኛ-ዝቅተኛ ግፊት | BR1 | RD40 ሳጥን | Φ64-Φ76 ሚሜ | 0.7-1.75Mpa | 0.7 Mpa | 4.5 ሜ 3 / ደቂቃ |
| DTH መዶሻዎች | BR2 | RD50 ሳጥን | Φ70-Φ90 ሚሜ | 1.0 Mpa | 4 ሜ 3 / ደቂቃ | |
| BR3 | API 2 3/8" Reg | Φ90-Φ110 ሚሜ | 1.4 Mpa | 5 ሜ 3 / ደቂቃ | ||
| 3 "መዶሻዎች | ዲኤችዲ3.5 | API 2 3/8" Reg | Φ90-Φ110 ሚሜ | 1.0-1.5Mpa | 1.0 Mpa | 4.5 ሜ 3 / ደቂቃ |
| COP32/COP34 | ||||||
| M30 | 1.5 Mpa 9 m3 / ደቂቃ | 9 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| 4 "መዶሻዎች | ዲኤችዲ340 | API 2 3/8" Reg | Φ105-Φ130 ሚሜ | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 6 ሜ 3 / ደቂቃ |
| COP44 | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8 Mpa | 10 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| M40 | 2.4 Mpa | 15 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| 5 "መዶሻዎች | ዲኤችዲ350 | API 2 3/8" Reg | Φ130-Φ156 ሚሜ | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 9 ሜ 3 / ደቂቃ |
| COP54 | API 3 1/2" Reg | |||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8 Mpa | 15 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| M50 | 2.4 Mpa | 23 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| 6 "መዶሻዎች | ዲኤችዲ360 | API 3 1/2" Reg | Φ152-Φ203 ሚሜ | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 10 ሜ 3 / ደቂቃ |
| COP64 | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8 Mpa | 20 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| M60 | 2.4 Mpa | 28.5 ሜ 3 / ደቂቃ | ||||
| 8 "መዶሻዎች | ዲኤችዲ380 | API 4 1/2" Reg | Φ200-Φ279 ሚሜ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3 / ደቂቃ |
| COP84 | ||||||
| QL80 | ||||||
| SD8 | 1.8Mpa | 26m3 / ደቂቃ | ||||
| M80 | 2.4Mpa | 34m3 / ደቂቃ | ||||
| 10 "መዶሻዎች | SD10 | API 6 5/8" Reg | Φ254-Φ330 ሚሜ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3 / ደቂቃ |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40m3 / ደቂቃ | ||||
| 2.4Mpa | 55m3 / ደቂቃ | |||||
| 12 "መዶሻዎች | ዲኤችዲ1120 | API 6 5/8" Reg | Φ305-Φ381 ሚሜ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3 / ደቂቃ |
| SD12 | ||||||
DTH Hammer Bits መግለጫዎች
| መዶሻ ኢንች | የቢትስ ዲያሜትር | ሻርክ | |
|---|---|---|---|
| ሜትሪክ | ኢንች | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 |
| M30/DHD3.5/BR3 | |||
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 |
| SD4/M40/QL40 | |||
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 |
| SD5/M50/QL50/BR5 | |||
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 |
| M60 / QL60 / Bulroc BR6 | |||
| 8" | 203mm-330mm | 8 "-13" | COP84/DHD380/SD8 |
| QL80/M80 | |||
| 10 " | 254mm-380mm | 10 "-15" | SD10 |
| NUMA100 | |||
| 12 " | 305mm-508mm | 12 "-20" | ዲኤችዲ1120/ኤስዲ12 |
| NUMA120/NUMA125 | |||
ለትልቅ ዲያሜትር 12-30 ኢንች ቢት እንዲሁ ይገኛሉ።
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


