- ቴክኒካዊ ባህሪዎች
- የቴክኒክ መለኪያዎች
ዋና ቴክኒካዊ ባህሪዎች
● ጉድጓዶች በሚቆፈሩበት ጊዜ የመሰርሰሪያ አንገትጌዎችን ለመቆፈር በልዩ ሁኔታ የተሠሩ ናቸው። አሉ
የመሰርሰሪያ አንገትጌ ስሊፕስ አይነት DCS፣ Drill Collar Slips Type A፣ Drill Collar Slips Type WT።
● Drill Collar Slips አይነት DCS የ DCS-S፣ DCS-R እና DCS-L አይነትን ያጠቃልላል። የመሰርሰሪያ ኮላሎችን ማስተናገድ ይችላሉ።
ከ 3 ኢንች (76.2 ሚሜ) እስከ 14 ኢንች (355.6 ሚሜ) OD. የአያያዝ መጠኑን በመቀየር ማስተካከል ይቻላል
የማስገቢያዎች ወይም የተንሸራታች አካል ብዛት።
● Drill Collar Slips አይነት A ባለ ብዙ ክፍል ሸርተቴዎች ናቸው። ውጫዊ ለውጦችን ማስተናገድ ይችላሉ
መሰርሰሪያ አንገትጌ abrasion በኋላ ዲያሜትር. እና እነሱ ቀላል ክብደት ፣ ትልቅ አያያዝ ሚዛን እና
አስተማማኝ ጥራት.
● ቁፋሮ አንገትጌ ስሊፕስ ዓይነት WT ከ4-1/2 ኢንች (114.3 ሚሜ) እስከ 9-1/2 ድረስ መሰርሰሪያ አንገትጌዎችን ማስተናገድ ይችላል።
ውስጥ (241.3 ሚሜ) OD.
● ሁሉም የመሰርሰሪያ ኮላር ሸርተቴዎች የተነደፉት እና የሚመረቱት በ API Spec 7K Specification መሠረት ነው።
ቁፋሮ እና የጉድጓድ አገልግሎት መሳሪያዎች.
| ሞዴል | DCS-ኤስ | DCS-አር | DCS-ኤል | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ዲሲ ኦዲ | in | 3-4 | 4-47 / 8 | 41 / 2-6 | 51 / 2-7 | 63 / 4- 81 / 4 | 8- 91 / 2 | 81 / 2- 10 | 91 / 4- 111 / 4 | 11- 123 / 4 | 12- 14 |
| mm | 76.2- 101.6 | 101.6- 123.8 | 114.3- 152.4 | 139.7- 177.8 | 171.4- 209.6 | 203.2- 241.3 | 215.9- 254 | 235- 285.7 | 279.4- 323.9 | 304.8- 355.6 | |
| ሚዛን | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
| lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
| በማሰቢያ ቁ. | ኤፒአይ ወይም ቁጥር 3 | ቁጥር .2 | ቁጥር .1 | ||||||||
ቁፋሮ አንገትጌ ስላይፕ አይነት A
| ሞዴል | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ዲሲ ኦዲ | in | 3-4 1/2 | 3 1/4-4 3/4 | 4 1 / 4- 5 3/4 | 5 1 / 2-7 | 6 3 / 4- 8 1/4 | 8 1 / 4-10 | 10-11 3/4 |
| mm | 76.2-114.3 | 82.55-120.65 | 107.95-146.05 | 139.7-177.8 | 171.5-209.55 | 209.55-254 | 254-298.45 | |
| በማሰቢያ ቁ. | ኤፒአይ ወይም ቁጥር 3 | ቁጥር .2 | ||||||
ቁፋሮ አንገትጌ ስሊፕስ አይነት WT
| ሞዴል | WT41/2-6 | WT51/2-7 | WT63/4-81/4 | WT8-91/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ዲሲ ኦዲ | in | 41/2-6 | 51/2-7 | 63/4-81/4 | 8-91/2 |
| mm | 114.3-152.4 | 139.7-177.8 | 171.4-209.6 | 203.2-241.3 | |
| ሚዛን | kg | 49 | 46 | 42 | 39 |
| lb | 108 | 101 | 92 | 86 | |
| በማሰቢያ ቁ. | ኤፒአይ ወይም ቁጥር 3 | ||||
| ከፍተኛ ጭነት | 40tons | ||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


