- ቴክኒካዊ ባህሪዎች
- የቴክኒክ መለኪያዎች
ዋና ቴክኒካዊ ባህሪዎች
● በ API Q1 & API SPEC 16 D እና በሌሎች አለምአቀፍ መሰረት የተሰራ እና የተሰራ
መደበኛ እንደ አውሮፓውያን ደረጃ(ATEX)፣GOST እና ሁሉም ዋና ዋና ዓለም አቀፍ የነዳጅ ኩባንያዎች
s ምርመራዎች.
● የማጠራቀሚያው ክፍል በሚያስደነግጥ ስርዓት ፣ በመሰርሰሪያ መቆጣጠሪያ ፓነል ፣
የመከላከያ ቤት እንደ ጥያቄው
● የኤሌክትሪክ አይነት &የሳንባ ምች አይነት በደንበኞች ፍላጎት መሰረት ይገኛል።
የሳንባ ምች ዓይነት
| ሞዴል | ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች ብዛት | የማጠራቀሚያ ክፍል | የፍንዳታ መከላከያ ሞተር ኃይል (Kw) | የፓምፕ ስርዓት መፈናቀል | የስርዓቱ የክወና ግፊት (Mpa) | የሲስተሙ ከፍተኛ የሥራ ጫና (ኤምፓ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጠቅላላ ድምጽ (ኤል) | የሚገኝ ፈሳሽ መጠን (L) | የመጫኛ ሁናቴ | ትሪፕሌክስ ፓምፕ (ml/r) | የአየር ግፊት ፓምፕ (ml/stroke) | |||||
| FKQ1920-7 | 7 | 80 x 24 | 960 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 3 | 80 x 3 | 120 x 6 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 4 | 80 x 4 | 120 x 12 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 x 24 | 720 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 x 20 | 600 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 x 20 | 600 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 x 16 | 480 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 x 16 | 480 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 x 20 | 400 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 x 20 | 400 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 x 20 | 400 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 x 12 | 360 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 x 12 | 360 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 x 16 | 320 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 x 16 | 320 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 x 12 | 240 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 x 12 | 240 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 x 8 | 160 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 x 8 | 160 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 x 8 | 160 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 x 6 | 120 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 x 8 | 100 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 x 4 | 80 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 x 3 | 75 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 እ.ኤ.አ. | 3 | 25 x 5 | 62.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 / 11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 እ.ኤ.አ. | 3 | 40 x 2 | 40 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 40 x 2 | 40 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 25 x 3 | 62.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 63 x 1 | 31.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 25 x 2 | 25 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 40 x 1 | 20 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 25 x 2 | 12.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 እ.ኤ.አ. | 1 | 25 x 2 | 12.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
የኤሌክትሪክ ዓይነት
| ሞዴል | ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች ብዛት | የማጠራቀሚያ ክፍል | የፍንዳታ መከላከያ ሞተር ኃይል (Kw) | የፓምፕ ስርዓት መፈናቀል | የስርዓቱ የክወና ግፊት (Mpa) | የሲስተሙ ከፍተኛ የሥራ ጫና (ኤምፓ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጠቅላላ ድምጽ (ኤል) | የሚገኝ ፈሳሽ መጠን (L) | የመጫኛ ሁናቴ | ትሪፕሌክስ ፓምፕ (ml/r) | የአየር ግፊት ፓምፕ (ml/stroke) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80 x 24 | 960 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 3 | 80 x 3 | 120 x 5 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 x 20 | 800 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 x 24 | 720 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 x 16 | 640 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60 x 20 | 600 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 x 20 | 600 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 x 20 | 600 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 x 16 | 480 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 x 16 | 480 | ጎን / የኋላ | 18.5 x 2 | 80 x 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 x 20 | 400 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 x 20 | 400 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 x 20 | 400 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 x 12 | 360 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 x 12 | 360 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 x 16 | 320 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 x 16 | 320 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 x 12 | 240 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 x 12 | 240 | ጎን / የኋላ | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 x 8 | 160 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 x 8 | 160 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 x 8 | 160 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 x 6 | 120 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 x 8 | 100 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 x 4 | 80 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 x 3 | 75 | ጎን / የኋላ | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 እ.ኤ.አ. | 3 | 25 x 5 | 62.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 / 11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 እ.ኤ.አ. | 3 | 40 x 2 | 40 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 40 x 2 | 40 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 25 x 3 | 62.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 63 x 1 | 31.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 25 x 2 | 25 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 40 x 1 | 20 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 እ.ኤ.አ. | 2 | 25 x 2 | 12.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 እ.ኤ.አ. | 1 | 25 x 2 | 12.5 | ጎን / የኋላ | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


